P4 är Sveriges beredskapskanal. Genom den sänds (VMA) Viktigt meddelande till allmänheten om Sverige skulle drabbas av en kris eller allvarlig störning. Frekvensen på P4 beror på var man bor i landet. Här kan du se vilken frekvens på FM-bandet som P4 sänds på för respektive ort.
Har du inte tillgång till frekvenslistan kan man vid ett nödläge har du i större delen av Sverige störst chans att snabbt hitta rätt om du på FM-bandet börjar leta vid ca 98 MHz och arbetar dig uppåt mot 105 MHz.
P4 frekvens per ort / sändarstation – lista
Län / Sändarstation | P4 frekvens (MHz) |
Stockholms län (SR P4 Stockholm om inte annat anges) | |
Norrtälje Södra Bergen | 102,1 |
Nynäshamn / Vattentornet | 102,9 |
Nacka | 103,3 |
Nacka (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Klaratunneln | 103,3 |
Klaratunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Söderledstunneln | 103,3 |
Söderledstunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Södertälje Ragnhildsborg (SR P4 Södertälje) | 97,6 |
Södertälje Blombacka (SR P4 Södertälje) | 99,6 |
Väddö Elmsta | 94,7 |
Västerbottens län (SR P4 Västerbotten om inte annat anges) | |
Ammarnäs Ribovardo | 101,0 |
Hemavan | 101,7 |
Joeström | 103,7 |
Kultsjön | 100,2 |
Lycksele Knaften | 103,3 |
Malå | 101,4 |
Skellefteå | 103,9 |
Sorsele Nalovardo | 103,7 |
Storuman | 102,5 |
Tärnaby Ryfjället | 100,3 |
Tärnamo | 101,3 |
Umfors | 103,1 |
Vännäs Granlundsberget | 103,6 |
Norrbottens län (SR P4 Norrbotten om inte annat anges) | |
Arjeplog Galtispouda | 103,0 |
Arvidsjaur Julträsk | 100,6 |
Björkliden / Tornehamn | 103,3 |
Gällivare | 100,9 |
Jokkmokk Tjalmejaure | 103,5 |
Jäkkvik Fräkenmyren | 100,2 |
Kalix | 102,2 |
Karesuando | 101,5 |
Kiruna Kirunavaara | 102,7 |
Kvikkjokk / Tavvevare | 102,6 |
Kvikkjokk / Årrevare | 103,6 |
Laisvall | 102,3 |
Luleå / Mjölkuddsberget | 96,9 |
Pajala | 100,2 |
Porjus | 100,1 |
Ritsem | 101,9 |
Seitevaare | 103,3 |
Stordalen | 102,4 |
Svanstein | 101,4 |
Sädvaluspen | 103,5 |
Torneträsk | 103,7 |
Vassijaure | 101,8 |
Vietas | 103,6 |
Vittangi Naimakka | 100,4 |
Vuollerim | 100,4 |
Älvsbyn | 102,9 |
Överkalix | 103,2 |
Övertorneå Särkivaara | 101,9 |
Uppsala län (SR P4 Uppland) | |
Enköping Härkeberga | 95,2 |
Morgongåva / Stormossen | 105,0 |
Tärnsjö / Masteråsen | 104,2 |
Uppsala / Vedyxa | 102,5 |
Östhammar Valö | 101,6 |
Södermanlands län (SR P4 Sörmland) | |
Eskilstuna | 100,1 |
Gnesta | 98,3 |
Strängnäs Stadsskogen | 96,9 |
Trosa | 88,7 |
Östergötlands län (SR P4 Östergötland) | |
Kisa | 103,6 |
Linköping Vattentornet | 99,8 |
Motala Ervasteby | 101,2 |
Norrköping / Krokek | 94,8 |
Valdemarsvik | 103,9 |
Jönköpings län (SR P4 Jönköping) | |
Finnveden | 103,4 |
Habo | 96,6 |
Jönköping Bondeberget | 100,8 |
Nässjö | 102,1 |
Tranås / Bredkärr | 95,9 |
Värnamo / Lunnagården | 89,1 |
Kronobergs län (SR P4 Kronoberg) | |
Markaryd Hualtet | 99,5 |
Vislanda Nydala | 101,0 |
Växjö / Hjalmar Petris väg | 100,2 |
Kalmar län (SR P4 Kalmar) | |
Böda / Fagerum | 105,0 |
Emmaboda Bälshult | 95,6 |
Färjestaden / Algutsrum | 107,8 |
Lönneberga | 91,2 |
Mönsterås / Åserum | 106,8 |
Oskarshamn | 94,4 |
Viserum | 93,6 |
Västervik Fårhult | 102,7 |
Gotlands län (SR P4 Gotland) | |
Visby Follingbo | 100,2 |
Blekinge län (SR P4 Blekinge) | |
Kallinge / Kalleberga | 87,8 |
Karlshamn | 100,4 |
Karlskrona Vämö | 100,7 |
Skåne län (SR P4 Malmöhus om annat inte anges) | |
Baskemölla (SR P4 Kristianstad) | 102,7 |
Helsingborg Olympia | 103,2 |
Hörby / Sallerup (SR P4 Kristianstad) | 101,4 |
Hörby / Sallerup | 89,5 |
Malmö Jägersro | 102,0 |
Trelleborg/Gylle | 103,7 |
Ystad / Metallgatan | 103,0 |
Ängelholm Vegeholm (SR P4 Kristianstad) | 103,6 |
Hallands län (SR P4 Halland om inte annat anges) | |
Halmstad Oskarström | 97,3 |
Halmstad Oskarström (SR P4 Kristianstad) | 102,6 |
Kungsbacka Varla | 101,3 |
Varberg Grimeton | 103,8 |
Västra Götalands län (SR P4 Väst om inget annat anges) | |
Borås Dalsjöfors (SR P4 Sjuhärad) | 102,9 |
Bäckefors | 102,2 |
Grebbestad | 101,1 |
Göteborg / Brudaremossen (SR P4 Göteborg) | 101,9 |
Hamburgsund | 101,7 |
Kungshamn | 100,9 |
Skövde (SR P4 Skaraborg) | 100,3 |
Strömstad | 97,6 |
Svanesund (SR P4 Göteborg) | 93,8 |
Svinesund | 100,8 |
Trollhättan | 103,7 |
Uddevalla Herrestad | 103,3 |
Värmland län (SR P4 Värmland) | |
Filipstad Klockarhöjden | 103,2 |
Hagfors Värmullsåsen | 105,0 |
Höljes | 102,6 |
Karlstad Sörmon | 103,5 |
Koppom | 100,2 |
Kristinehamn Utsiktsberget | 102,4 |
Lesjöfors | 92,0 |
Sulvik | 99,4 |
Sunne Blåbärskullen | 101,8 |
Sysslebäck | 103,6 |
Säffle / Treabackarna | 96,2 |
Torsby Bada | 102,6 |
Töcksfors | 100,6 |
Årjäng | 95,8 |
Örebro län (SR P4 Örebro) | |
Törntorp / Breberg | 89,8 |
Örebro Lockhyttan | 102,8 |
Västmanlands län (SR P4 Västmanland) | |
Västerås Lillhärad | 100,5 |
Dalarnas län (SR P4 Dalarna) | |
Avesta Krylbo | 98,8 |
Borlänge Idkerberget | 101,3 |
Drevdagen | 103,4 |
Falun / Lövberget | 100,2 |
Grövelsjön | 102,7 |
Gördalen | 100,5 |
Idre | 100,1 |
Malung | 95,9 |
Mora Eldris | 101,0 |
Rörbäcksnäs | 103,3 |
Särna Mickeltemplet | 101,9 |
Tandådalen | 106,0 |
Transtrand Bolheden | 100,2 |
Gävleborgs län (SR P4 Gävleborg) | |
Bollnäs | 103,8 |
Gävle Skogmur | 102,0 |
Hofors | 103,0 |
Hudiksvall Forsa | 100,7 |
Kårböle | 93,6 |
Ramsjö | 97,2 |
Söderhamn | 102,4 |
Tandsjöborg | 89,6 |
Västernorrlands län (SR P4 Västernorrland om inte annat anges) | |
Härnösand Härnön | 100,5 |
Junsele / Oselberget | 102,6 |
Kramfors / Lugnvik | 102,4 |
Liden | 100,9 |
Matfors | 100,0 |
Mjällom | 103,4 |
Ramsele Skavåsen | 102,9 |
Sollefteå Multrå | 101,2 |
Sollefteå / Hallsta | 103,9 |
Sundsvall S Stadsberget | 102,8 |
Ånge Snöberg | 103,1 |
Ånge Snöberg (SR P4 Jämtland) | 94,5 |
Örnsköldsvik Ås | 100,1 |
Jämtlands län (SR P4 Jämtland om inte annat anges) | |
Duved | 101,3 |
Enafors | 102,7 |
Funäsdalen Funäsdalsberget | 103,3 |
Gäddede | 103,2 |
Hede | 103,5 |
Hotagen | 103,4 |
Höglunda | 102,6 |
Jormvattnet | 101,6 |
Kallrör | 102,1 |
Kälarne | 99,9 |
Ljungdalen | 103,6 |
Långå | 101,4 |
Medstugan | 101,8 |
Ragunda | 101,6 |
Storlien | 100,6 |
Strömsund / Grelsgård | 102,3 |
Sveg Brickan | 102,2 |
Sörbygden | 103,5 |
Tåsjö | 100,8 |
Tåsjö (SR P4 Västerbotten) | 88,2 |
Tänndalen | 100,6 |
Tännäs Västra Kröket | 101,9 |
Undersåker | 102,5 |
Vemdalsskalet | 92,0 |
Vålådalen | 101,9 |
Östersund Brattåsen | 100,4 |